7.45UHR | SP | E | BIO | R | E |
8.35UHR | E | D | MA | E | MU |
9.35UHR | E | R | MU | D | EK |
10.25UHR | D | BIO | BK | P/C | MA |
11.25UHR | D | MA | BK | SP | KL |
12.15UHR | P/C | EK | CHOR | MA | FREI |
13.40UHR | ETHIK |
Beschreibung für den Stundenplan:
EK=Erdkunde
MA=Mathematik
SP=Sport
E=Englisch
D=Deutsch
MU=Musik
R=Religion
BIO=Biologie
COM=Computer
BK=Bildende Kunst
KL=Klassenleiterstunde
P/C=Physik/Chemie
Jan S.
Tobias S.